Маркировка подшипников, система обозначения подшипников

| Маркировка подшипника | Суффикс | Описание |
|
21308CA W33 ISB |
CA | Подшипник с симметричными роликами и удерживающими ребрами. Сепаратор представляет собой монолитный зубчатый сепаратор из латуни механически обработанный |
| W33 | Смазочная выемка и 3 отверстия, внешняя часть кольца подшипника | |
| 2207E-2RS1TN9 SKF Lorem ipsum dolor Lorem ipsum dolor |
E | Оптимизация дизайна внутренних конструкций |
| 2RS1 | Контактная прокладка из резины - каучука (БНК, NBR), усиленного листовой сталью, с двух сторон подшипника | |
| TN9 | Использован сепаратор литой под давлением, защелкивающегося типа, из усиленного стекловолокном полиамида с центрированием шариков | |
| 6906DDUCM NSK | DDU | Уплотнения из резины с 2-х сторон подшипника |
| СM | Шарикоподшипник, со специальным внутренним, радиальным зазором для электромоторов, может использоваться как стандартный зазор CN | |
| 6304ZZC3E NSK | ZZ | 2 металлические защитные пластины |
| C3 | Внутренний зазор превышает норму | |
| E | Однорядный шариковый подшипник, уровень шума | |
| NU320 E-XL-M1 FAG | E | Повышенная грузоподъемность |
| M1 | Цельнолатунный сепаратор, из двух частей, с роликовыми направляющими | |
| 22228EJW33 Timken | EJ | Стальная обойма для посадки; одна на ряд |
| W33 | Смазочная выемка и 3 отверстия, во внешней части кольца подшипника | |
| 3206-BDXL TVHC3 FAG | B(BD) | Модификация внутренней конструкции, контактный угол α=30°, без заполняющей прорези |
| TVH | Полиамидный литой сепаратор с защелкой, роликовый элемент типа скольжения | |
| C3 | Внутренний зазор более высокий, чем обычно | |
| 3309BD-2Z-TVH FAG | B(BD) | Модификация внутренней конструкции, контактный угол α=30°, без заполняющего отверстия |
| 2Z | Защитные панели по обеим сторонам подшипника | |
| TVH | Литой сепаратор из полиамида защелкивающегося типа, роликовый элемент качения | |
| B7201C-T-P4S-UL FAG | C | Угол контакта 15° |
| T | Фенольная смола с текстильным ламинированием, внешнее кольцо с направляющей. Сепаратор предназначен для длительной эксплуатации при температурах до 100°C. | |
| P4S | Точность хода ISO2, Abec-9; Предельные размеры ISO4, Abec-7 | |
| UL | Универсальный одинарный подшипник, для легкой нагрузки | |
| B71900-C-T-P4S-DUL | DUL | Комплект из 2 универсальных подшипников с легким преднатягом |
| NUP2312E TVP2 SLF | TVP2 | Массивная обойма оконного типа из армированного стекловолокнами полиамида, роликовый элемент качения |
| WS22217-E1-K-2RSR FAG | E1 | Конструкция с увеличенной грузоподъемностью |
| K | Подшипник имеет коническое посадочное отверстие, значение конусности - 1:12 | |
| 2RSR | Резиновое уплотнение с 2-х сторон подшипника | |
| 7014ATRSULP3 NSK | А | Изменение или модифицированная внутренняя конструкция с теми же предельными размерами. Как как правило, обозначение этой буквы относится к конкретному подшипнику или линейке подшипников |
| 7014 A5TRSULP3 |
A5, АС, (Е) |
Подшипник шариковый, радиально-упорный, однорядный с контактным углом в 25 градусов. В зависимости от производителя, возможны варианты: AC, A5, Е |
| TR | Сепаратор из фенольного пластика с наружным кольцом | |
|
SUL |
Одинарный подшипник, с универсальной шлифовкой, легкое преднатяжение | |
| P3 | Размеры с точностью P4, ход с точностью P2 | |
| 7002AC/P4 SKF | AC | Контактный угол 25° |
| P4 | По точности размеров и пробега в соответствии с классом допуска стандарта ISO4 (точнее, чем P5) - Abec7 | |
| 7216ACDGA/P4A SKF | ACD | Контактный угол 25 градусов |
| GA | Шариковый однорядный подшипник для универсальной компоновки. Два подшипника, расположенные спина к спине или лицевой стороной друг к другу, обеспечат небольшой преднатяг | |
| P4A | Соответствие точности размеров классу допусков ISO4, точность вращения лучше, чем класс допусков ISO4 | |
| NNF5012ADA-2LS-V SKF |
ADA |
В наружном кольце широкие пазы для стопорных колец; внутреннее кольцо состоит из 2 частей, удерживается стопорным кольцом |
| 2LS | Контактное полиуретановое (AU) уплотнение с 2-х сторон подшипника | |
| V | Ролики в полном комплекте (без сепаратора) | |
Другие статьи
- Як відрізнити підроблені підшипники від оригінальних: приклад підшипників SKF 6205-2Z та 6205-2Z/C3. Як перевірити оригінальність підшипників SKF, що постачаються без індивідуальної упаковки (промислове пакування)(еко-пакування).Підшипники SKF відомі своєю надійністю, довговічністю та високими стандартами якості. Однак, оскільки підшипники цієї марки широко використовуються в різних галузях промисловості, на ринку нерідко трапляються підробки. Як відрізнити підроблені підшипники від оригінальних, як перевірити оригінальність підшипників SKF, що постачаються без індивідуальної упаковки (промислове пакування)(еко-пакування), усе це ми розглянемо на конкретних прикладах у цій статті.Полная версия статьи
